▶ ■ 특집 [연방 센서스 ‘추가 조사’]
▶ 퀸즈.맨하탄.브루클린 줄고 스태튼아일랜드. 브롱스 늘어
미 연방상무부 센서스국이 2000년 실시한 인구센서스 자료를 바탕으로 2001년 ‘뉴욕·뉴저지·커네티컷주 지역 추가 조사’를 실시한 결과, 뉴저지주와 커니티컷주는 한인인구가 크게 증가한 반면, 뉴욕주 한인인구는 급격히 줄어든 것으로 드러났다.
센서스국의 ‘지역 추가 조사’는 10년마다 실시되는 인구조사를 매해 업데이트할 수 있도록 가능케 하기 위해 2000년 센서스 추가 조사 내용을 기준으로 미 전역 1,203개 카운티에서 70만 가구를 표본 조사하는 것이다.
통계 수학적 포뮬러를 도입, 오류 비율을 +/- 0.2%로 극소화시킨 ‘지역 추가 조사’는 인구 이외에도 사회, 경제, 주택 현황을 정밀하게 파악해 연방, 주, 지방 정부는 물론 학계와 민간단체들의 소중한 자료로 사용되고 있다.
따라서 ‘지역 추가 조사’에 한인인구가 급격히 증가 또는 감소했다고 밝혀지는 것은 직, 간접적으로 한인사회에 상당한 영향을 미친다.특히 인구 비율에 따라 마련되는 정부 정책과 예산, 유권자 등록 및 투표권 행사, 경제력 등 정치, 사회, 경제분야에서 일어나는 변화는 관계자들이 일상생활에서 직접 피부로 느낄 수 있다.
더욱이 이번 조사에서 한인 최대 밀집지역인 뉴욕 퀸즈에 거주하는 한인이 한해 사이에 무려 2만8,000여명 줄어든 점과 제2의 한인타운으로 급부상하고 있는 뉴저지주 버겐 카운티 한인이 뉴저지주 인구증가율에 비해 약 90배, 아시안 인구 증가율에 비해 10배 이상 늘어났다는 것은 한인사회 구조의 큰 변화를 알려주고 있다.
또 뉴욕시 내에서도 퀸즈, 맨하탄, 브루클린 등에 거주하는 한인이 대폭 줄어든 반면, 뉴욕시 외곽 지역인 스태튼 아일랜드와 브롱스에 거주하는 한인이 크게 늘어난 점도 주목된다.
물론 불법체류자, 서류미비자 등 센서스 참여를 기피하는 사람들로 인해 센서스국의 조사가 완벽한 것은 아니지만, 정부, 학계, 민간단체, 언론 등이 이 조사를 가장 과학적이고, 신빙성 있는 통계로 인정하고 있는 만큼 한인은 물론 모든 대상자들이 그 결과에 따른 영향에서 벗어날 수가 없다.
따라서 한인사회의 발전에 관심을 가진 사람, 한인들을 상대로 장사·사업을 하는 사람, 한인사회를 연구하는 학자들은 이 보고서를 연구, 참고할 필요가 있다. 다음은 이번 보고서에서 밝혀진 주요 한인인구 변화를 도표로 정리한 것이다.
<신용일 기자> yishin@koreatimes.com
■ 미 연방센서스 2000∼2001 지역 추가 보고서
■ 뉴욕주
뉴욕주민 2000년 인구비율 2001년 인구비율 2001-2002년 변화
전체 18,395,996 100% 18,433,370 100% 37,374명
백인 12,823,384 69.7% 12,798,288 69.4% -0.3%
흑인 2,834,091 15.4% 2,849,574 15.5% 0.1%
히스패닉 2,778,191 15.1% 2,895,976 15,7% 0.6%
아시안 1,061,017 5.8% 1,112,187 6.0% 0.2%
인도인 272,243 1.5% 347,865 1.9% 0.4%
중국인(대만인 제외) 389,837 2.1% 422,112 2.3% 0.2%
필리핀인 77,192 0.4% 79,425 0.4% 0.0%
일본인 40,290 0.2% 43,773 0.2% 0.0%
한인 145,248 0.8% 98,947 0.5% -0.3%
베트남인 37,719 0.2% 23,283 0.1% -0.1%
■ 뉴욕시
뉴욕시민 2000년 인구비율 2001년 인구비율 2001-2002년 변화
전체 7,825,848 100% 7,836,676 100% 10,828명
백인 3,785,303 48.4% 3,729,943 47.6% -0.8%
흑인 2,045,425 26.1% 2,046,634 26.1% 0.0%
히스패닉 2,127,324 27.2% 2,178,847 27.8% 0.6%
아시안 800,460 10.2% 837,136 10.7% 0.5%
인도인 196,371 2.5% 246,546 3.1% 0.6%
중국인(대만인 제외) 330,534 4.2% 351,184 4.5% 0.3%
필리핀인 52,230 0.7% 57,257 0.7% 0.0%
일본인 23,061 0.3% 31,426 0.4% 0.1%
한인 104,207 1.3% 69,495 0.9% -0.4
베트남인 24,326 0.3% 10,852 0.1% -0.2%
■ 퀸즈 카운티
카운티주민 2000년 인구비율 2001년 인구비율 2001-2002년 변화
전체 2,202,506 100% 2,197,651 100% -4,855
백인 1,107,364 96.2% 2,134,922 97.1% 0.9%
흑인 1,107,364 19.9% 449,470 20.5% 0.6%
히스패닉 552,943 25.1% 561,185 25.5% 0.4%
아시안 407,872 18.5% 427,742 19.5% 1.0%
인디안 136,130 6.2% 157,776 7.2% 1.0%
중국인(대만인 제외) 131,111 6.0% 131,036 6.0% 0.0%
필리핀인 28,499 1.3% 28,296 1.3% 0.0%
일본인 3,651 0.2% 6,538 0.3% 0.1%
한인 73,130 3.3% 44,431 2.0% -1.3%
베트남인 868 0.01 7,610 0.3% 0.2%
■ 맨하탄(뉴욕 카운티)
카운티주민 2000년 인구비율 2001년 인구비율 2001-2002년 변화
전체 1,477,358 100% 1,481,377 100% 4,019
백인 915,472 62.0% 920,956 62.2% 0.2%
흑인 239,684 16.2% 244,187 16.5% 0.3%
히스패닉 407,887 27.6% 414,427 28.0% 0.4%
아시안 140,587 9.5% 138,792 9.4% -0.1%
인도인 10,046 0.7% 19,276 1.3% 0.6%
중국인(대만인 제외) 79,634 5.4% 75,217 5.1% -0.3%
필리핀인 7,081 0.5% 11,170 0.8% 0.3%
일본인 16,660 1.1% 18,239 1.2% 0.1%
한인 15,874 1.1% 9,127 0.6% -0.5%
베트남인 1,143 0.1% 404 0.1% 0.0%
■ 브루클린(킹스 카운티)
카운티주민 2000년 인구비율 2001년 인구비율 2001-2002년 변화
전체 2,426,027 100% 2,425,980 100% -47
백인 1,072,967 44.2% 1,031,519 42.5% -1.7%
흑인 888,370 36.6% 878,543 36.2% -0.4
히스패닉 480,953 19.8% 491,931 20.3% 0.5%
아시안 186,598 7.7% 202,373 8.3% 0.6%
인도인 27,753 1.1% 38,953 1.6% 0.5%
중국인(대만인 제외) 108,945 4.5% 135,536 5.6% 1.1%
필리핀인 5,893 0.2% 10,127 0.4% 0.2%
한인 10,619 0.4% 5,834 0.2% -0.2%
베트남인 17,397 0.7% 233 0.1% -0.6%
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x